Vichy 2026 : Palamède, club le plus représenté du Championnat de France
- Palamède Echecs

- il y a 11 minutes
- 2 min de lecture

Avec vingt-cinq joueurs engagés sur les huit tournois de Vichy, Palamède Échecs a été le club le plus représenté du Championnat de France 2026. Neuf rondes plus tard, le bilan tient en un podium et cinq joueurs dans les vingt premiers de leur open.
Super performance d'Ella Cario, qui s'empare de la seconde place de l'Open D sur 227 joueurs après six victoires d'affilée.
C'est un tournoi exceptionnel pour notre jeune joueuse, poussine, engagée dans un open de plus de deux cents participants et parmi les plus jeunes en lice. Sur ses neuf rondes, elle n'a affronté qu'un seul adversaire moins bien classé qu'elle, et sa série de six victoires consécutives est arrivée dans la seconde moitié du tournoi est très impressionnante !
Maël Nosperger, 11e sur 158 à l'Open A. Tournoi remarquable, monté jusqu'à la table 2, pour une performance à 2246. Il jouait le podium sur le 3e échiquier lors de la dernière ronde, face au futur troisième de l'open.
Valentin Bornhofen, 20e sur 113 à l'Accession Roger Ferry. Parcours magistral dans le tournoi le plus relevé du championnat. Il signe la plus haute performance du club à 2341
Emma Boumrar, 18e sur 187 à l'Open C. Tournoi éclatant dans un open de près de deux cents joueurs. Emma revient en grande forme après une saison difficile.
Tushig Ganbat, 21e sur 127 à l'Open B. Tushig commence à mûrir son jeu et cela fait plaisir de le voir aussi haut.
Alexandre Sidorenkov, 50e sur 292 à l'Open E. Résultat très solide dans le plus gros tournoi du championnat. Il gagne en matûrité!
Makar Prokhorov, 60e sur 158 à l'Open A. Excellent tournoi pour un joueur qui vient tout juste de franchir la barre des 2000.
Le classement complet
Joueur | Tournoi | Cat. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
CARIO Ella | Open D | PouF | 2e / 227 | 7½ |
NOSPERGER Maël | Open A | BenM | 11e / 158 | 6½ |
BOUMRAR Emma | Open C | MinF | 18e / 187 | 6 |
BORNHOFEN Valentin | Accession | MinM | 20e / 113 | 5½ |
GANBAT Tushig | Open B | BenM | 21e / 127 | 6 |
SIDORENKOV Alexandre | Open E | PouM | 50e / 292 | 6 |
ORFILA Kristofer | Accession | CadM | 58e / 113 | 4½ |
PROKHOROV Makar | Open A | PupM | 60e / 158 | 5 |
DOAN Hoang Minh | Open B | PupM | 63e / 127 | 4½ |
ANES Emmanuel | Open B | SepM | 67e / 127 | 4½ |
NGUYEN Thomas | Open D | PupM | 71e / 227 | 5 |
ANES Thomas | Accession | CadM | 84e / 113 | 3½ |
BOUMRAR Ayrad | Accession | CadM | 86e / 113 | 3½ |
CHEVILLON Inès | Open C | BenF | 98e / 187 | 4½ |
MENCE Eline | Accession | MinF | 99e / 113 | 3 |
GANBAT Indra | Open E | PouF | 118e / 292 | 5 |
PARALIEU Emma | Open B | CadF | 119e / 127 | 2½ |
ROSSET Sandro | Open B | JunM | 122e / 127 | 2 |
GOBERT Simon | Open D | CadM | 140e / 227 | 4 |
CHEVILLON Manon | Open A | CadF | 153e / 158 | 2 |
ABITBOL Ethan | Open A | CadM | 156e / 158 | 1½ |
GANBAT Tenuun | Open E | PpoM | 174e / 292 | 4 |
GOBERT Claire | Open E | SenF | 205e / 292 | 3½ |
NGUYEN Nathan | Open E | PpoM | 248e / 292 | 3 |
NGO Alex Minh Khoi | Open E | PpoM | 269e / 292 | 2½ |



Commentaires