Palamède Échecs, Champion de France des Clubs Jeunes 2026
- Palamède Echecs

- il y a 15 heures
- 3 min de lecture

Champion de France des Clubs Jeunes
C'est officiel : Palamède Échecs est le meilleur club jeunes de France. Au terme des neuf rondes du Championnat de France Jeunes Crédit Mutuel 2026, disputées à Albi du 19 au 26 avril, notre club termine en tête du classement des Clubs, devant tous les autres clubs français. Une performance unique, fruit d'un collectif de 46 joueurs, de leurs familles et de l'encadrement du club.
Ce trophée collectif vient récompenser une saison entière de travail et la profondeur d'un effectif présent dans onze des treize tableaux du championnat. Il s'ajoute à deux titres individuels de Champion de France et à deux médailles d'argent nationales. Une moisson rarement vue à ce niveau.
8 ans après sa création, le club atteint les sommets de la pyramide et s'impose comme un club à suivre !

Les têtes d'affiche
Deux performances marquent durablement cette édition. Han Nam Pham a survolé le championnat U10 avec un 9 sur 9 sans concession, devançant le second au classement de plus d'un point et demi. Dans la catégorie U16 Filles, Eline Mence confirme son statut de tête de série numéro 1 en s'imposant avec 8 points sur 9.


Deux médailles d'argent viennent enrichir le tableau : Ella Cario (U10F) termine vice-championne de France avec 8 points sur 9, à égalité avec la championne mais devancée au départage. Eblouissante de bout en bout, une seule contre-perf lui coûtera le titre d'un demi point au départage.
Chez les U18 Filles, Manon Chevillon accroche elle aussi la deuxième marche du podium national avec 7 points sur 9. Développant de fortes qualités mentales, elle effectuera une remontée extraordinaire, échouant de très très peu.
Une équipe en profondeur
Au-delà des podiums individuels, c'est bien la régularité de tout l'effectif qui est incroyable. Six joueurs ont franchi la barre des 6 points sur 9, et seize au total ont décroché 5 points ou plus. Cette densité se retrouve dans toutes les tranches d'âge.



Résultats des 46 joueurs
Joueur | Catégorie | Score | Place | Distinction |
Han Nam Pham | U10 | 9 | 1e / 162 | Champion de France |
Eline Mence | U16F | 8 | 1e / 87 | Championne de France |
Ella Cario | U10F | 8 | 2e / 92 | Vice-championne |
Manon Chevillon | U18F | 7 | 2e / 36 | Vice-championne |
Ines Chevillon | U14F | 6,5 | 5e / 95 | — |
Emma Paralieu | U18F | 5,5 | 8e / 36 | — |
Elisa Malgin | U8F | 6 | 12e / 74 | — |
Indra Ganbat | U10F | 6 | 12e / 92 | — |
Ayrad Boumrar | U18 | 6,5 | 13e / 175 | — |
Leo Saverot | U10 | 6,5 | 17e / 162 | — |
Makar Prokhorov | U12 | 6 | 18e / 156 | — |
Kristofer Orfila | U18 | 6,5 | 21e / 175 | — |
Mael Nosperger | U14 | 6 | 24e / 159 | — |
Maxime Nguyen | U12 | 6 | 25e / 156 | — |
Antonin Seligmann | Open B | 6 | 25e / 135 | — |
Hoang Minh Doan | U12 | 5,5 | 32e / 156 | — |
Tom Briquet | U14 | 5,5 | 37e / 159 | — |
Alexandre Sidorenkov | Open B | 5,5 | 37e / 135 | — |
Martin Le | U12 | 5,5 | 38e / 156 | — |
Valentin Bornhofen | U16 | 5,5 | 38e / 164 | — |
Louis Dang | U14 | 5,5 | 40e / 159 | — |
Eraste Malgin | Open A | 5,5 | 60e / 271 | — |
Vadim Rodionov | Open A | 5,5 | 69e / 271 | — |
Eleonore Rougier | U12F | 5 | 41e / 97 | — |
Tushig Ganbat | U14 | 5 | 52e / 159 | — |
Thomas Anes | U18 | 5 | 55e / 175 | — |
Axel Tatarusanu | Open A | 5 | 109e / 271 | — |
Emma Boumrar | U16F | 4,5 | 46e / 87 | — |
Emma Tiphaine Reillac | U12F | 4,5 | 51e / 97 | — |
Leo Lin | U10 | 4,5 | 74e / 162 | — |
Stepan Eskov | Open A | 4,5 | 128e / 271 | — |
Clemence Delerive | Open A | 4,5 | 142e / 271 | — |
Eva Weitong Ji | U8F | 4 | 46e / 74 | — |
Alice Duranton | U14F | 4 | 62e / 95 | — |
Tenuun Ganbat | Open B | 4 | 79e / 135 | — |
Valentin Weicheng Ji | Open B | 4 | 81e / 135 | — |
Eric Tatarusanu | U18 | 4 | 106e / 175 | — |
Constance Rougier | Open A | 4 | 168e / 271 | — |
Sacha Ayache | U12 | 3,5 | 117e / 156 | — |
Zlata Eskova | U12F | 3,5 | 72e / 97 | — |
Elisabeth Kaliski | U14F | 3,5 | 72e / 95 | — |
Gabriel Tabet | U14 | 3,5 | 114e / 159 | — |
Gabriel Keyrillos | U14 | 3,5 | 124e / 159 | — |
Arina Prokhorova | U18F | 3 | 32e / 36 | — |
Alex Minh Khoi Ngo | Open B | 3 | 109e / 135 | — |
Mai An Nguyen | Open B | 2,5 | 124e / 135 | — |
Bravo à toutes nos joueuses et tous nos joueurs, à leurs familles, à nos coachs et à tous les bénévoles qui font vivre Palamède. Ce titre de Champion de France des Clubs Jeunes est le vôtre.



Commentaires